Erhaltungsgraden. Ideal für Sammler und Händler: schnell die richtige Münzqualität und Spezifikationen erkennen und vergleichen.
Bei Münzen werden international anerkannte Qualitätsbezeichnungen verwendet, um den Zustand einer Münze korrekt und transparent zu beschreiben. Diese geben an, ob eine Münze im Umlauf war, nur für Sammler geprägt wurde oder in Spitzenqualität ausgegeben ist.
Neben der Qualität spielen auch die technischen Daten, das Ausgabeland und die richtige Kapselgröße eine wichtige Rolle. Auf dieser Seite findest du:
| Münze | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| 1 Cent | 16,25 | 1,67 | 2,30 |
| 2 Cent | 18,75 | 1,67 | 3,06 |
| 5 Cent | 21,25 | 1,67 | 3,92 |
| 10 Cent | 19,75 | 1,93 | 4,10 |
| 20 Cent | 22,25 | 2,14 | 5,74 |
| 50 Cent | 24,25 | 2,38 | 7,80 |
| 1 Euro | 23,25 | 2,33 | 7,50 |
| 2 Euro | 25,75 | 2,20 | 8,50 |
| Abk. | Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|---|
| UNC | Uncirculated | Nicht im Umlauf gewesen |
| BU | Brilliant Uncirculated | Besonders hochwertige Prägung |
| Proof | Polierte Platte | Höchste Prägequalität |
| Circulated | Im Umlauf | Gebrauchsspuren |
| Coincard | Coincard-Ausgabe | Offizielle Sammlerverpackung |
| Set | Jahressatz | Kompletter Satz eines Jahrgangs |
Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Luxemburg, Italien, Spanien, Portugal, Österreich, Irland, Finnland, Griechenland, Slowenien, Slowakei, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Zypern, Kroatien, Monaco, San Marino, Vatikanstadt, Andorra
Dies betrifft den erforderlichen Innen-Ø der Münzkapsel.
| Innen-Ø (mm) | Geeignet für |
|---|---|
| 14,00 | 1/20 oz China Panda Gold |
| 15,00 | 10 Gulden Cent |
| 16,00 | 1/10 oz Maple Leaf Gold, Philharmoniker Gold |
| 16,25 | 1 Euro Cent |
| 16,50 | 1 Euro Cent, 1/10 oz Krugerrand Gold |
| 17,00 | 1/10 oz American Eagle Gold |
| 18,00 | 1/10 oz China Panda Gold, US Dimes |
| 18,75 | 2 Euro Cent |
| 19,00 | US Pennies, 10 Sfr. Gold Vreneli |
| 19,75 | 10 Euro Cent |
| 20,00 | 50 Euro Gold (Deutschland), Kaiserreich-Gold |
| 21,00 | 5 Gulden Cent, 20 Sfr. Gold Vreneli |
| 21,25 | 5 Euro Cent |
| 22,00 | 1/4 oz Goldmünzen, Sovereign |
| 22,35 | 20 Euro Cent |
| 23,00 | 20 Mark, US Nickel |
| 23,25 | 1 Euro |
| 24,00 | DM, Gulden, Sfr. |
| 24,25 | 50 Euro Cent |
| 25,00 | 1/2 oz Maple Leaf Gold |
| 25,75 | 2 Euro |
| 27,00 | DM, USD, Loonie, 1/2 oz Gold |
| 27,25 | 5-Euro-Sammlermünzen |
| 27,30 | 50 Pence (quadratische Kapsel) |
| 28,00 | 100 Euro Gold |
| 28,50 | 5 Euro Österreich |
| 28,75 | 10-Euro-Sammlermünzen |
| 29,00 | 5 DM, Kronen, Schilling |
| 30,00 | 1 oz Maple Leaf Gold |
| 31,00 | Half Dollar, Rubel |
| 32,00 | 3 Euro Slowenien, 1 oz Panda Gold |
| 32,50 | 10–25 Euro PP-Kapseln |
| 33,00 | 1 oz Krugerrand, Eagle |
| 34,00 | 3 Euro Tiermünzen, Double Eagle |
| 35,00 | Libertad Gold, 100 Sfr. Vreneli |
| 36,00 | 5 Rubel |
| 37,00 | LMU-Münzen, Philharmoniker 1 oz |
| 38,00 | 1 oz Maple Leaf Silber, Morgan $ |
| 39,00 | 1 oz Silber 39 mm |
| 40,00 | 10 Euro Gedenkmünzen Spanien |
| 40,60 | 1 oz Silber 40,6 mm |
| 41,00 | Silver Eagle groß |
| 42,00 | 50 Francs Gold, Italy Scudi |
| 43,00 | Medaillen, Taler |
| 44,00 | 50 Euro Silber |
| 45,00 | 10 Dollar Kanada |
| 46,00 | Medaillen, Taler |
| 47,25 | Silver Dragon |
| 50,00 | Medaillen, Taler |
Hinweis:
Der Sammlerwert wird durch Seltenheit, Jahrgang, Qualität, Auflage und Nachfrage bestimmt.