Idéal pour les collectionneurs et les vendeurs : identifier et comparer rapidement l’état et les spécifications des pièces.
Des désignations de qualité reconnues au niveau international sont utilisées pour décrire de manière claire et transparente l’état des monnaies. Elles indiquent si une pièce a circulé, a été frappée uniquement pour les collectionneurs ou a été émise en qualité supérieure.
Outre la qualité, les caractéristiques techniques, le pays émetteur et la taille correcte de la capsule jouent un rôle important. Sur cette page, vous trouverez :
| Pièce | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (g) |
|---|---|---|---|
| 1 cent | 16,25 | 1,67 | 2,30 |
| 2 cents | 18,75 | 1,67 | 3,06 |
| 5 cents | 21,25 | 1,67 | 3,92 |
| 10 cents | 19,75 | 1,93 | 4,10 |
| 20 cents | 22,25 | 2,14 | 5,74 |
| 50 cents | 24,25 | 2,38 | 7,80 |
| 1 euro | 23,25 | 2,33 | 7,50 |
| 2 euros | 25,75 | 2,20 | 8,50 |
| Code | Dénomination | Description |
|---|---|---|
| UNC | Non circulée | Jamais mise en circulation |
| BU | Brillant Universel | Très haute qualité de frappe |
| Proof | Proof | Qualité de frappe la plus élevée |
| Circulée | Circulée | Présente des traces d’usure |
| Coincard | Édition coincard | Emballage officiel de collection |
| Set | Coffret annuel | Série complète pour un pays et une année |
Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal, Autriche, Irlande, Finlande, Grèce, Slovénie, Slovaquie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, Chypre, Croatie, Monaco, Saint-Marin, Cité du Vatican, Andorre
Il s’agit du diamètre intérieur de la capsule, et non du diamètre de la pièce.
| Ø intérieur (mm) | Convient pour |
|---|---|
| 14,00 | 1/20 oz China Panda or |
| 15,00 | 10 cent Guilder |
| 16,00 | 1/10 oz Maple Leaf or, 1/10 oz Philharmonique or |
| 16,25 | 1 cent euro |
| 16,50 | 1 cent euro, 1/10 oz Krugerrand or |
| 17,00 | 1/10 oz American Eagle or |
| 18,00 | 1/10 oz China Panda or, US dimes |
| 18,75 | 2 cents euro |
| 19,00 | US pennies, 10 Sfr. Vreneli or |
| 19,75 | 10 cents euro |
| 20,00 | 50 euros or Allemagne, 10 Mk, or du Kaiserreich |
| 21,00 | 5 cent Guilder, 20 Sfr. Vreneli or |
| 21,25 | 5 cents euro |
| 22,00 | 1/4 oz Krugerrand, Philharmonique, Eagle USA, Panda or, 1 Sovereign UK |
| 22,35 | 20 cents euro |
| 23,00 | 20 Mk, nickel USA, 1 cent (depuis 2017) |
| 23,25 | 1 euro |
| 24,00 | Quarts Canada, 1 Sfr., 1 DM, 5 Guilder |
| 24,25 | 50 cents euro |
| 25,00 | 1/2 oz Maple Leaf or |
| 25,75 | 2 euros |
| 27,00 | 2 DM, 2 Sfr., 2 Zloty, 1/2 oz Krugerrand, 1 USD, Loonie Canada, 1/2 oz Eagle USA, 1/2 oz Panda or |
| 27,25 | Pièces de collection 5 euros Allemagne |
| 27,30 | 50 pence GB (capsule carrée) |
| 28,00 | 100 euros or, 1/2 oz Panda or |
| 28,50 | 5 euros Autriche |
| 28,75 | Pièces de collection 10 euros Allemagne (depuis 2019) |
| 29,00 | 5 euros Autriche, 2 Mk, KR, 20 OES, 5 DM |
| 30,00 | 1 oz Maple Leaf or, 25 euros Allemagne “Noël” |
| 31,00 | Demi-dollar Kennedy USA, drachme argent, 10 Mk, 1 rouble, 5 Sfr., 10 M RDA |
| 32,00 | 3 euros Slovénie spécial, 10 Mk, 1 rouble, 5 Sfr., 1 oz Panda or |
| 32,50 | Capsules PP originales 10/20/25 euros Allemagne |
| 33,00 | 1 oz Krugerrand or, 10/20/25 euros Allemagne, 10 DM, 10 M RDA, 20 M RDA, 1 oz Eagle USA |
| 34,00 | 3 euros Autriche Animal, 100 Pesetas, 50 OES, 20 $ USA Double Eagle |
| 35,00 | 1 oz Libertad or (depuis 1991), 100 Sfr. Vreneli or |
| 36,00 | 5 roubles |
| 37,00 | Union Monétaire Latine 5 FF, 5 Sfr., 5 Pesetas, 5 Lire, 5 Drachmes, 1 oz Philharmonique Vienne or |
| 38,00 | 1 oz Maple Leaf argent, 5 Mk KR, 500 OES, Morgan $, Seated Liberty, Trade, Peace, Eisenhower |
| 39,00 | 1 oz argent Ø 39 mm (Krugerrand, Britannia, Somalia Elephant) |
| 40,00 | Pièces commémoratives 10 euros Espagne |
| 40,60 | 1 oz argent Ø 40,6 mm (American Eagle, Kookaburra, Koala, Kangourou) |
| 41,00 | Eagle, dollar argent USA grand / Liberty |
| 42,00 | 2 Scudi or Italie, 50 Francs France, CBD Koala |
| 43,00 | Médailles, thalers, Reichsthalers, Doppeltalers |
| 44,00 | 50 euros argent, 2 dollars argent Australie |
| 45,00 | 10 $ Canada |
| 46,00 | Médailles, thalers, Reichsthalers, Doppeltalers |
| 47,25 | Silver Dragon |
| 50,00 | Médailles, thalers, Reichsthalers, Doppeltalers |
Remarque :
La valeur de collection des monnaies dépend de la rareté, de l’année, de la qualité, du tirage et de la demande. Certains pays et millésimes sont beaucoup plus difficiles à obtenir que d’autres.