Handig voor verzamelaars en webshops: snel de juiste muntconditie en specificaties herkennen en vergelijken.
Bij munten wordt gebruikgemaakt van internationaal erkende kwaliteitsaanduidingen om de staat van een munt zo correct en transparant mogelijk te beschrijven. Deze aanduidingen geven aan of een munt in omloop is geweest, uitsluitend voor verzamelaars is geslagen, of in speciale topkwaliteit is uitgegeven.
Naast kwaliteit spelen ook de technische specificaties, het uitgevende land en de juiste capsulemaat een belangrijke rol. Daarom vind je op deze pagina:
| Munt | Diameter (mm) | Dikte (mm) | Gewicht (gram) |
|---|---|---|---|
| 1 cent | 16,25 | 1,67 | 2,30 |
| 2 cent | 18,75 | 1,67 | 3,06 |
| 5 cent | 21,25 | 1,67 | 3,92 |
| 10 cent | 19,75 | 1,93 | 4,10 |
| 20 cent | 22,25 | 2,14 | 5,74 |
| 50 cent | 24,25 | 2,38 | 7,80 |
| 1 euro | 23,25 | 2,33 | 7,50 |
| 2 euro | 25,75 | 2,20 | 8,50 |
| Afkorting | Benaming | Toelichting |
|---|---|---|
| UNC | Uncirculated | Niet in omloop geweest |
| BU | Brilliant Uncirculated | Extra hoogwaardige slagkwaliteit |
| Proof | Proof-kwaliteit | Hoogste slagkwaliteit |
| Circulated | In omloop geweest | Gebruikssporen |
| Coincard | Coincard-uitgifte | Officiële verzamelverpakking |
| Set | Jaarset | Complete set van één land en jaartal |
België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Italië, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Ierland, Finland, Griekenland, Slovenië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Cyprus, Kroatië, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Andorra
Dit betreft de benodigde inwendige capsulemaat, niet de muntmaat.
| Inwendige Ø mm | Geschikt voor |
|---|---|
| 14,00 | 1/20 oz China Panda gold |
| 15,00 | 10 Guilder cent |
| 16,00 | 1/10 oz Canada Maple Leaf gold, 1/10 oz Austria Philharmonic gold |
| 16,25 | 1 Euro cent |
| 16,50 | 1 Euro cent, 1/10 oz South Africa Krugerrand gold |
| 17,00 | 1/10 oz ($5) USA American Eagle gold + platinum |
| 18,00 | 1/10 oz China Panda gold, US dimes |
| 18,75 | 2 Euro cent |
| 19,00 | US pennies, 10 Sfr. Gold Vreneli |
| 19,75 | 10 Euro cent |
| 20,00 | German 50 Euro gold, 10 Mk, Kaiserreich Gold |
| 21,00 | 5 Guilder cent, 20 Sfr. Gold Vreneli |
| 21,25 | 5 Euro cent |
| 22,00 | 1/4 oz Krugerrand, Philharmonic, USA Eagle, China Panda gold, 1 Sovereign UK |
| 22,35 | 20 Euro cent |
| 23,00 | 20 Mk, US nickel, 1 cent (vanaf 2017) |
| 23,25 | 1 Euro |
| 24,00 | Canada Quarters, 1 Sfr., 1 DM, 5 Guilder |
| 24,25 | 50 Euro cent |
| 25,00 | 1/2 oz Canada Maple Leaf gold |
| 25,75 | 2 Euro |
| 27,00 | 2 DM, 2 Sfr., 2 Zloty, 1/2 oz Krugerrand, 1 USD, Canada Loonie, 1/2 oz USA Eagle, 1/2 oz China Panda gold |
| 27,25 | German 5-Euro collectors’ coins |
| 27,30 | 50 pence GB (vierkante capsule) |
| 28,00 | 100 Euro gold, 1/2 oz China Panda gold |
| 28,50 | 5 Euro Oostenrijk |
| 28,75 | German 10-Euro collectors’ coins (vanaf 2019) |
| 29,00 | 5 Euro Oostenrijk, 2 Mk, KR, 20 OES, 5 DM |
| 30,00 | 1 oz Canada Maple Leaf gold, German 25-Euro “Christmas” |
| 31,00 | US half $ Kennedy, 30 drachma silver, 10 Mk, 1 rouble, 5 Sfr., 10 M GDR |
| 32,00 | 3-Euro Slovenië speciaal, 10 Mk, 1 rouble, 5 Sfr., 1 oz China Panda gold |
| 32,50 | German 10/20/25-Euro collectors (originele PP-capsule) |
| 33,00 | 1 oz Krugerrand gold, German 10/20/25-Euro, 10 DM, Olympische 10 DM, 10 M DDR, 20 M GDR, 1 oz USA Eagle |
| 34,00 | 3-Euro Austria Animal Thaler, 100 Pesetas, 50 OES, 20 $ USA Double Eagle |
| 35,00 | 1 oz Libertad gold (vanaf 1991), 100 Sfr. Gold Vreneli |
| 36,00 | 5 roebel |
| 37,00 | Latijnse Muntunie 5 FF, 5 Sfr., 5 Pesetas, 5 Lire, 5 Drachmen, 1 oz Vienna Philharmonic gold |
| 38,00 | 1 oz Maple Leaf silver, 5 Mk KR, 500 OES, US Morgan $, Seated Liberty, Trade, Peace, Eisenhower |
| 39,00 | 1 oz zilver Ø 39 mm (Krugerrand, Britannia, Somalia Elephant) |
| 40,00 | Spaanse 10-Euro herdenkingsmunten |
| 40,60 | 1 oz zilver Ø 40,6 mm (American Eagle, Kookaburra, Koala, Kangaroo) |
| 41,00 | Eagle, US Silver $ large / Liberty |
| 42,00 | 2 Scudi goud Italië, 50 Francs Frankrijk, CBD Koala |
| 43,00 | Medailles, Convention thaler, Reichsthaler, Doppeltaler |
| 44,00 | 50 Euro zilver, 2 zilver Australië |
| 45,00 | $10 Canada |
| 46,00 | Medailles, Convention thaler, Reichsthaler, Doppeltaler |
| 47,25 | Silver Dragon |
| 50,00 | Medailles, Convention thaler, Reichsthaler, Doppeltaler |
Let op:
De verzamelwaarde van munten wordt bepaald door zeldzaamheid, jaartal, kwaliteit, oplage en vraag. Sommige landen en jaargangen zijn aanzienlijk moeilijker verkrijgbaar dan andere.